龚仙霞:中国银行人民币外汇牌价(02.22)
|
时间:2021年02月22日 09:10:52 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.77 | 40.41 | 44.07 | 47.51 | 44.31 |
澳大利亚元 | 507.24 | 491.48 | 510.97 | 513.24 | 502.23 |
巴西里亚尔 | -- | 115.04 | -- | 130.61 | 119.12 |
加拿大元 | 510.39 | 494.28 | 514.15 | 516.42 | 509.87 |
瑞士法郎 | 716.7 | 694.59 | 721.74 | 724.83 | 721.5 |
丹麦克朗 | 104.74 | 101.51 | 105.58 | 106.09 | 105.11 |
欧元 | 779.49 | 755.27 | 785.24 | 787.77 | 781.62 |
英镑 | 902.22 | 874.19 | 908.87 | 912.88 | 903.09 |
港币 | 83.03 | 82.37 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
印尼卢比 | -- | 0.0443 | -- | 0.0478 | 0.0461 |
日元 | 6.0948 | 5.9055 | 6.1397 | 6.1491 | 6.1175 |
韩国元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6076 | 0.584 |
澳门元 | 80.7 | 77.99 | 81.02 | 83.72 | 81 |
林吉特 | 159.22 | -- | 160.66 | -- | 159.95 |
挪威克朗 | 76.09 | 73.75 | 76.71 | 77.07 | 76.37 |
新西兰元 | 469.91 | 455.41 | 473.21 | 479.72 | 466.68 |
菲律宾比索 | 13.23 | 12.78 | 13.39 | 13.99 | 13.36 |
卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.76 |
瑞典克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.71 | 77.81 |
新加坡元 | 485.86 | 470.87 | 489.28 | 491.71 | 487.32 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 21.54 |
新台币 | -- | 22.3 | -- | 24.16 | 23.15 |
美元 | 643.79 | 638.55 | 646.52 | 646.52 | 646.24 |
|
中财网
|
|